Отчетный период: Январь 2019 | Дата генерации: 01-02-2019 16:15:30 |
Всего электрифицировано: 110 участков |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
1 | 2 | 20718109-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 6949 T2 = 2669 | 23-12-2018 | T1 = 6866 T2 = 2627 | dT1 = 83.00 кВт * 4.33 = 359.39 руб dT2 = 42.00 кВт * 1.60 = 67.20 руб | 125.00 кВт / 426.59 руб | 0.0281% = 11.99 руб | 438.58 |
2 | 4 | 20718201-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 2550 T2 = 911 | 23-12-2018 | T1 = 2432 T2 = 866 | dT1 = 118.00 кВт * 4.33 = 510.94 руб dT2 = 45.00 кВт * 1.60 = 72.00 руб | 163.00 кВт / 582.94 руб | 0.0281% = 16.38 руб | 599.32 |
3 | 6 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | 23-12-2018 | T1 = 508 T2 = 3 | потребления нет | 0.00 | ||
4 | 7 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 24085 T2 = 12007 | 23-12-2018 | T1 = 23535 T2 = 11771 | dT1 = 550.00 кВт * 6.18 = 3399.00 руб dT2 = 236.00 кВт * 2.29 = 540.44 руб | 786.00 кВт / 3939.44 руб | 0.0281% = 110.70 руб | 4050.14 |
5 | 8 | 20687203-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 6632 T2 = 1823 | 23-12-2018 | T1 = 6329 T2 = 1745 | dT1 = 303.00 кВт * 4.33 = 1311.99 руб dT2 = 78.00 кВт * 1.60 = 124.80 руб | 381.00 кВт / 1436.79 руб | 0.0281% = 40.37 руб | 1477.16 |
6 | 12 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | 23-12-2018 | T1 = 48 T2 = 13 | потребления нет | 0.00 | ||
7 | 13 | - | #17 | 26-01-2019 | T1 = 49 | 23-12-2018 | T1 = 49 | потребления нет | 0.00 | ||
8 | 15 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 5583 T2 = 3456 | 23-12-2018 | T1 = 5201 T2 = 3061 | dT1 = 382.00 кВт * 6.18 = 2360.76 руб dT2 = 395.00 кВт * 2.29 = 904.55 руб | 777.00 кВт / 3265.31 руб | 0.0281% = 91.76 руб | 3357.07 |
9 | 18 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | 23-12-2018 | T1 = 82 T2 = 4 | потребления нет | 0.00 | ||
10 | 19 | 20687174-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 11473 T2 = 5469 | 23-12-2018 | T1 = 10977 T2 = 5225 | dT1 = 496.00 кВт * 4.33 = 2147.68 руб dT2 = 244.00 кВт * 1.60 = 390.40 руб | 740.00 кВт / 2538.08 руб | 0.0281% = 71.32 руб | 2609.40 |
11 | 21 | 20684160-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 7509 T2 = 4142 | 23-12-2018 | T1 = 7428 T2 = 4110 | dT1 = 81.00 кВт * 4.33 = 350.73 руб dT2 = 32.00 кВт * 1.60 = 51.20 руб | 113.00 кВт / 401.93 руб | 0.0281% = 11.29 руб | 413.22 |
12 | 22 | 20717988-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | 23-12-2018 | T1 = 111 T2 = 25 | потребления нет | 0.00 | ||
13 | 23 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 3342 T2 = 937 | 23-12-2018 | T1 = 3237 T2 = 899 | dT1 = 105.00 кВт * 6.18 = 648.90 руб dT2 = 38.00 кВт * 2.29 = 87.02 руб | 143.00 кВт / 735.92 руб | 0.0281% = 20.68 руб | 756.60 |
14 | 24 | 20712417-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | 23-12-2018 | T1 = 2651 T2 = 1251 | потребления нет | 0.00 | ||
15 | 27 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | 23-12-2018 | T1 = 451 T2 = 27 | потребления нет | 0.00 | ||
16 | 28 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | 23-12-2018 | T1 = 14 T2 = 2 | потребления нет | 0.00 | ||
17 | 29 | 20684152-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 6221 T2 = 3021 | 23-12-2018 | T1 = 5622 T2 = 2679 | dT1 = 599.00 кВт * 4.33 = 2593.67 руб dT2 = 342.00 кВт * 1.60 = 547.20 руб | 941.00 кВт / 3140.87 руб | 0.0281% = 88.26 руб | 3229.13 |
18 | 30 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 23-12-2018 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 0.00 | ||
19 | 32 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 2683 T2 = 674 | 23-12-2018 | T1 = 2619 T2 = 667 | dT1 = 64.00 кВт * 6.18 = 395.52 руб dT2 = 7.00 кВт * 2.29 = 16.03 руб | 71.00 кВт / 411.55 руб | 0.0281% = 11.56 руб | 423.11 |
20 | 35 | 25548822-16 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 4737 T2 = 1396 | 23-12-2018 | T1 = 4678 T2 = 1368 | dT1 = 59.00 кВт * 4.33 = 255.47 руб dT2 = 28.00 кВт * 1.60 = 44.80 руб | 87.00 кВт / 300.27 руб | 0.0281% = 8.44 руб | 308.71 |
21 | 36 | - | #17 | 26-01-2019 | T1 = 7 | 23-12-2018 | T1 = 7 | потребления нет | 0.00 | ||
22 | 37 | 21070467-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 5865 T2 = 2545 | 23-12-2018 | T1 = 5817 T2 = 2523 | dT1 = 48.00 кВт * 4.33 = 207.84 руб dT2 = 22.00 кВт * 1.60 = 35.20 руб | 70.00 кВт / 243.04 руб | 0.0281% = 6.83 руб | 249.87 |
23 | 38 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 3273 T2 = 1902 | 23-12-2018 | T1 = 3273 T2 = 1902 | потребления нет | 0.00 | ||
24 | 39 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 23-12-2018 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 0.00 | ||
25 | 40 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | 23-12-2018 | T1 = 182 T2 = 17 | потребления нет | 0.00 | ||
26 | 41 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1512 T2 = 402 | 23-12-2018 | T1 = 1512 T2 = 401 | dT1 = 0 dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 1.00 кВт / 2.29 руб | 0.0281% = 0.06 руб | 2.35 |
27 | 42 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1986 T2 = 581 | 23-12-2018 | T1 = 1980 T2 = 578 | dT1 = 6.00 кВт * 6.18 = 37.08 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 9.00 кВт / 43.95 руб | 0.0281% = 1.23 руб | 45.18 |
28 | 43 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 88 T2 = 10 | 23-12-2018 | T1 = 87 T2 = 10 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0281% = 0.17 руб | 6.35 |
29 | 44 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | 23-12-2018 | T1 = 43 T2 = 4 | dT1 = 2.00 кВт * 6.18 = 12.36 руб dT2 = 0 | 2.00 кВт / 12.36 руб | 0.0281% = 0.35 руб | 12.71 |
30 | 45 | 20684172-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1871 T2 = 509 | 23-12-2018 | T1 = 1784 T2 = 470 | dT1 = 87.00 кВт * 4.33 = 376.71 руб dT2 = 39.00 кВт * 1.60 = 62.40 руб | 126.00 кВт / 439.11 руб | 0.0281% = 12.34 руб | 451.45 |
31 | 46 | 20684141-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 2260 T2 = 589 | 23-12-2018 | T1 = 2226 T2 = 582 | dT1 = 34.00 кВт * 4.33 = 147.22 руб dT2 = 7.00 кВт * 1.60 = 11.20 руб | 41.00 кВт / 158.42 руб | 0.0281% = 4.45 руб | 162.87 |
32 | 47 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | 23-12-2018 | T1 = 117 T2 = 18 | потребления нет | 0.00 | ||
33 | 48 | 20682589-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | 23-12-2018 | T1 = 916 T2 = 46 | потребления нет | 0.00 | ||
34 | 49 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 366 T2 = 193 | 23-12-2018 | T1 = 366 T2 = 193 | потребления нет | 0.00 | ||
35 | 50 | 16236779-13 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 10223 T2 = 9040 | 23-12-2018 | T1 = 10032 T2 = 8958 | dT1 = 191.00 кВт * 4.33 = 827.03 руб dT2 = 82.00 кВт * 1.60 = 131.20 руб | 273.00 кВт / 958.23 руб | 0.0281% = 26.93 руб | 985.16 |
36 | 51 | 18281329-14 | #21 | 26-01-2019 | T1 = 5351 | 23-12-2018 | T1 = 5179 | dT1 = 172.00 кВт * 3.77 = 648.44 руб | 172.00 кВт / 648.44 руб | 0.0281% = 18.22 руб | 666.66 |
37 | 52 | 20684351-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 17748 T2 = 6565 | 23-12-2018 | T1 = 17230 T2 = 6446 | dT1 = 518.00 кВт * 4.33 = 2242.94 руб dT2 = 119.00 кВт * 1.60 = 190.40 руб | 637.00 кВт / 2433.34 руб | 0.0281% = 68.38 руб | 2501.72 |
38 | 53 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | 23-12-2018 | T1 = 943 T2 = 723 | потребления нет | 0.00 | ||
39 | 54 | 21084199-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | 23-12-2018 | T1 = 35 T2 = 0 | потребления нет | 0.00 | ||
40 | 55 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1108 T2 = 577 | 23-12-2018 | T1 = 1101 T2 = 573 | dT1 = 7.00 кВт * 6.18 = 43.26 руб dT2 = 4.00 кВт * 2.29 = 9.16 руб | 11.00 кВт / 52.42 руб | 0.0281% = 1.47 руб | 53.89 |
41 | 56 | 21061872-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 7151 T2 = 3231 | 23-12-2018 | T1 = 6956 T2 = 3141 | dT1 = 195.00 кВт * 4.33 = 844.35 руб dT2 = 90.00 кВт * 1.60 = 144.00 руб | 285.00 кВт / 988.35 руб | 0.0281% = 27.77 руб | 1016.12 |
42 | 57 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | 23-12-2018 | T1 = 1611 T2 = 602 | потребления нет | 0.00 | ||
43 | 58 | 25295348-15 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 38400 T2 = 21461 | 23-12-2018 | T1 = 36129 T2 = 20287 | dT1 = 2271.00 кВт * 4.33 = 9833.43 руб dT2 = 1174.00 кВт * 1.60 = 1878.40 руб | 3445.00 кВт / 11711.83 руб | 0.0281% = 329.10 руб | 12040.93 |
44 | 59 | 20718085-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 4118 T2 = 1532 | 23-12-2018 | T1 = 3987 T2 = 1502 | dT1 = 131.00 кВт * 4.33 = 567.23 руб dT2 = 30.00 кВт * 1.60 = 48.00 руб | 161.00 кВт / 615.23 руб | 0.0281% = 17.29 руб | 632.52 |
45 | 60 | 21123077-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 6328 T2 = 16998 | 23-12-2018 | T1 = 6208 T2 = 16998 | dT1 = 120.00 кВт * 4.33 = 519.60 руб dT2 = 0 | 120.00 кВт / 519.60 руб | 0.0281% = 14.60 руб | 534.20 |
46 | 61 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1351 T2 = 352 | 23-12-2018 | T1 = 1337 T2 = 345 | dT1 = 14.00 кВт * 6.18 = 86.52 руб dT2 = 7.00 кВт * 2.29 = 16.03 руб | 21.00 кВт / 102.55 руб | 0.0281% = 2.88 руб | 105.43 |
47 | 62 | 20682695-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | 23-12-2018 | T1 = 815 T2 = 187 | потребления нет | 0.00 | ||
48 | 63 | 20682540-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | 23-12-2018 | T1 = 181 T2 = 16 | потребления нет | 0.00 | ||
49 | 64 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 161 T2 = 13 | 23-12-2018 | T1 = 161 T2 = 13 | потребления нет | 0.00 | ||
50 | 65 | 20684327-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1403 T2 = 437 | 23-12-2018 | T1 = 1403 T2 = 437 | потребления нет | 0.00 | ||
51 | 66 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 4881 T2 = 1917 | 23-12-2018 | T1 = 4881 T2 = 1917 | потребления нет | 0.00 | ||
52 | 67 | 20684428-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | 23-12-2018 | T1 = 11969 T2 = 5562 | потребления нет | 0.00 | ||
53 | 68 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | 23-12-2018 | T1 = 37 T2 = 0 | потребления нет | 0.00 | ||
54 | 69 | - | #17 | 26-01-2019 | T1 = 2155 | 23-12-2018 | T1 = 2155 | потребления нет | 0.00 | ||
55 | 70 | 21084705-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 574 T2 = 14 | 23-12-2018 | T1 = 574 T2 = 14 | потребления нет | 0.00 | ||
56 | 71 | 21077196-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | 23-12-2018 | T1 = 43 T2 = 0 | потребления нет | 0.00 | ||
57 | 72 | 21077315-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | 23-12-2018 | T1 = 463 T2 = 85 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0337% = 0.21 руб | 6.39 |
58 | 73 | 21076830-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1536 T2 = 618 | 23-12-2018 | T1 = 1445 T2 = 573 | dT1 = 91.00 кВт * 4.33 = 394.03 руб dT2 = 45.00 кВт * 1.60 = 72.00 руб | 136.00 кВт / 466.03 руб | 0.0337% = 15.71 руб | 481.74 |
59 | 74 | 21076832-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1596 T2 = 458 | 23-12-2018 | T1 = 1596 T2 = 458 | потребления нет | 0.00 | ||
60 | 75 | 21076924-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | 23-12-2018 | T1 = 1312 T2 = 346 | потребления нет | 0.00 | ||
61 | 76 | 21852520-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | 23-12-2018 | T1 = 134 T2 = 13 | потребления нет | 0.00 | ||
62 | 77 | 21077003-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 8600 T2 = 2297 | 23-12-2018 | T1 = 8592 T2 = 2297 | dT1 = 8.00 кВт * 6.18 = 49.44 руб dT2 = 0 | 8.00 кВт / 49.44 руб | 0.0337% = 1.67 руб | 51.11 |
63 | 78 | 21076046-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1239 T2 = 732 | 23-12-2018 | T1 = 1239 T2 = 732 | потребления нет | 0.00 | ||
64 | 79 | 21077015-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | 23-12-2018 | T1 = 237 T2 = 6 | потребления нет | 0.00 | ||
65 | 80 | 21849404-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | 23-12-2018 | T1 = 1195 T2 = 373 | потребления нет | 0.00 | ||
66 | 81 | 21061624-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | 23-12-2018 | T1 = 4270 T2 = 934 | потребления нет | 0.00 | ||
67 | 82 | 21084252-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | 23-12-2018 | T1 = 1671 T2 = 542 | потребления нет | 0.00 | ||
68 | 84 | 21096078-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 638 T2 = 225 | 23-12-2018 | T1 = 638 T2 = 225 | потребления нет | 0.00 | ||
69 | 85 | 16878021-13 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | 23-12-2018 | T1 = 256 T2 = 49 | потребления нет | 0.00 | ||
70 | 86 | 21066332-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 2679 T2 = 1241 | 23-12-2018 | T1 = 2658 T2 = 1230 | dT1 = 21.00 кВт * 4.33 = 90.93 руб dT2 = 11.00 кВт * 1.60 = 17.60 руб | 32.00 кВт / 108.53 руб | 0.0281% = 3.05 руб | 111.58 |
71 | 89 | 20687541-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | 23-12-2018 | T1 = 2584 T2 = 826 | потребления нет | 0.00 | ||
72 | 90 | 28568955-16 | #21 | 26-01-2019 | T1 = 16174 | 23-12-2018 | T1 = 15475 | dT1 = 699.00 кВт * 3.77 = 2635.23 руб | 699.00 кВт / 2635.23 руб | 0.0337% = 88.81 руб | 2724.04 |
73 | 91 | 28234505-16 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 645 T2 = 337 | 23-12-2018 | T1 = 645 T2 = 337 | потребления нет | 0.00 | ||
74 | 93 | 21070196-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | 23-12-2018 | T1 = 957 T2 = 239 | потребления нет | 0.00 | ||
75 | 94 | 21070539-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1607 T2 = 832 | 23-12-2018 | T1 = 1591 T2 = 825 | dT1 = 16.00 кВт * 4.33 = 69.28 руб dT2 = 7.00 кВт * 1.60 = 11.20 руб | 23.00 кВт / 80.48 руб | 0.0337% = 2.71 руб | 83.19 |
76 | 95 | 20687515-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 3069 T2 = 1206 | 23-12-2018 | T1 = 3069 T2 = 1206 | потребления нет | 0.00 | ||
77 | 96 | 21066933-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 3835 T2 = 1655 | 23-12-2018 | T1 = 3835 T2 = 1655 | потребления нет | 0.00 | ||
78 | 97 | 20712620-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 5192 T2 = 2215 | 23-12-2018 | T1 = 5149 T2 = 2193 | dT1 = 43.00 кВт * 4.33 = 186.19 руб dT2 = 22.00 кВт * 1.60 = 35.20 руб | 65.00 кВт / 221.39 руб | 0.0337% = 7.46 руб | 228.85 |
79 | 98 | 21848320-15 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | 23-12-2018 | T1 = 454 T2 = 49 | потребления нет | 0.00 | ||
80 | 100 | 21851840-15 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | 23-12-2018 | T1 = 906 T2 = 355 | потребления нет | 0.00 | ||
81 | 101 | 20687469-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 2306 T2 = 785 | 23-12-2018 | T1 = 2306 T2 = 785 | потребления нет | 0.00 | ||
84 | 106 | 21084129-16 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 6321 T2 = 1981 | 23-12-2018 | T1 = 5950 T2 = 1817 | dT1 = 371.00 кВт * 6.18 = 2292.78 руб dT2 = 164.00 кВт * 2.29 = 375.56 руб | 535.00 кВт / 2668.34 руб | 0.0337% = 89.92 руб | 2758.26 |
85 | 107 | 21084271-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 3934 T2 = 2278 | 23-12-2018 | T1 = 3934 T2 = 2278 | потребления нет | 0.00 | ||
86 | 108 | 21084194-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | 23-12-2018 | T1 = 2758 T2 = 921 | потребления нет | 0.00 | ||
87 | 109 | 2194088-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | 23-12-2018 | T1 = 3917 T2 = 709 | потребления нет | 0.00 | ||
88 | 110 | 2107717-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 3845 T2 = 1440 | 23-12-2018 | T1 = 3844 T2 = 1439 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 2.00 кВт / 8.47 руб | 0.0337% = 0.29 руб | 8.76 |
89 | 113 | 21077139-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 2995 T2 = 1124 | 23-12-2018 | T1 = 2978 T2 = 1119 | dT1 = 17.00 кВт * 6.18 = 105.06 руб dT2 = 5.00 кВт * 2.29 = 11.45 руб | 22.00 кВт / 116.51 руб | 0.0337% = 3.93 руб | 120.44 |
91 | 117 | 20714199-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 5560 T2 = 7589 | 23-12-2018 | T1 = 5408 T2 = 7342 | dT1 = 152.00 кВт * 4.33 = 658.16 руб dT2 = 247.00 кВт * 1.60 = 395.20 руб | 399.00 кВт / 1053.36 руб | 0.0337% = 35.50 руб | 1088.86 |
92 | 119 | 21077301-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 8008 T2 = 3858 | 23-12-2018 | T1 = 7644 T2 = 3648 | dT1 = 364.00 кВт * 6.18 = 2249.52 руб dT2 = 210.00 кВт * 2.29 = 480.90 руб | 574.00 кВт / 2730.42 руб | 0.0337% = 92.02 руб | 2822.44 |
93 | 120 | 21066935-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 10030 T2 = 4796 | 23-12-2018 | T1 = 9855 T2 = 4717 | dT1 = 175.00 кВт * 4.33 = 757.75 руб dT2 = 79.00 кВт * 1.60 = 126.40 руб | 254.00 кВт / 884.15 руб | 0.0337% = 29.80 руб | 913.95 |
94 | 122 | 20700080-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 995 T2 = 1046 | 23-12-2018 | T1 = 970 T2 = 904 | dT1 = 25.00 кВт * 4.33 = 108.25 руб dT2 = 142.00 кВт * 1.60 = 227.20 руб | 167.00 кВт / 335.45 руб | 0.0337% = 11.30 руб | 346.75 |
95 | 123 | 21848607-15 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | 23-12-2018 | T1 = 4104 T2 = 2061 | потребления нет | 0.00 | ||
96 | 125 | 21057624-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | 23-12-2018 | T1 = 2856 T2 = 568 | потребления нет | 0.00 | ||
97 | 126 | 18377209-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 26266 T2 = 9401 | 23-12-2018 | T1 = 25095 T2 = 8888 | dT1 = 1171.00 кВт * 4.33 = 5070.43 руб dT2 = 513.00 кВт * 1.60 = 820.80 руб | 1684.00 кВт / 5891.23 руб | 0.0337% = 198.53 руб | 6089.76 |
98 | 128 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | 23-12-2018 | T1 = 822 T2 = 315 | потребления нет | 0.00 | ||
99 | 129 | 21076460-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1542 T2 = 441 | 23-12-2018 | T1 = 1542 T2 = 441 | потребления нет | 0.00 | ||
100 | 130 | 21076391-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 1078 T2 = 339 | 23-12-2018 | T1 = 1078 T2 = 339 | потребления нет | 0.00 | ||
101 | 131 | - | #19 | 26-01-2019 | T1 = 187 T2 = 7 | 23-12-2018 | T1 = 187 T2 = 7 | потребления нет | 0.00 | ||
102 | 133 | 21057533-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 4326 T2 = 887 | 23-12-2018 | T1 = 4314 T2 = 884 | dT1 = 12.00 кВт * 4.33 = 51.96 руб dT2 = 3.00 кВт * 1.60 = 4.80 руб | 15.00 кВт / 56.76 руб | 0.0337% = 1.91 руб | 58.67 |
103 | 134 | 20680396-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 12532 T2 = 4330 | 23-12-2018 | T1 = 12337 T2 = 4257 | dT1 = 195.00 кВт * 6.18 = 1205.10 руб dT2 = 73.00 кВт * 2.29 = 167.17 руб | 268.00 кВт / 1372.27 руб | 0.0337% = 46.25 руб | 1418.52 |
104 | 135 | 21077167-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 305 T2 = 16 | 23-12-2018 | T1 = 305 T2 = 16 | потребления нет | 0.00 | ||
105 | 136 | 21054534-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1300 T2 = 737 | 23-12-2018 | T1 = 1300 T2 = 737 | потребления нет | 0.00 | ||
106 | 137 | 20712548-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1358 T2 = 654 | 23-12-2018 | T1 = 1358 T2 = 654 | потребления нет | 0.00 | ||
107 | 138 | 21062023-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 1140 T2 = 387 | 23-12-2018 | T1 = 1126 T2 = 387 | dT1 = 14.00 кВт * 4.33 = 60.62 руб dT2 = 0 | 14.00 кВт / 60.62 руб | 0.0337% = 2.04 руб | 62.66 |
108 | 139 | 20687554-14 | #19 | 26-01-2019 | T1 = 351 T2 = 77 | 23-12-2018 | T1 = 351 T2 = 77 | потребления нет | 0.00 |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
82 | 104 | 19729019-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 23934 T2 = 16895 | 23-12-2018 | T1 = 23667 T2 = 16777 | dT1 = 267.00 кВт * 4.33 = 1156.11 руб dT2 = 118.00 кВт * 1.60 = 188.80 руб | 385.00 кВт / 1344.91 руб | 0.0337% = 45.32 руб | 1344.91 в снт - 45.32 |
83 | 105 | 2114256-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 25579 T2 = 18160 | 23-12-2018 | T1 = 25171 T2 = 18006 | dT1 = 408.00 кВт * 4.33 = 1766.64 руб dT2 = 154.00 кВт * 1.60 = 246.40 руб | 562.00 кВт / 2013.04 руб | 0.0337% = 67.84 руб | 2013.04 в снт - 67.84 |
90 | 116 | 21084183-14 | #23 | 26-01-2019 | T1 = 953 T2 = 201 | 23-12-2018 | T1 = 953 T2 = 201 | потребления нет | 0.00 в снт - 0.00 |
Действующие тарифы на электроэнергию (4шт)
|