Отчетный период: Февраль 2019 | Дата генерации: 01-03-2019 12:17:32 |
Всего электрифицировано: 110 участков | |
Линия "СВЕТ-1111" cчетчик №02238798-08 потребление dT1 = 90.00 кВт / 574.94 руб, dT2 = 149.00 кВт / 352.71 руб Освещение СНТ: 927.65 руб на 110 участков = 8.43 руб с участка Потери ХХТП по договору с Мосэнергосбыт: 1074.33 руб на 110 участков = 9.77 руб с участка |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
1 | 2 | 20718109-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 7015 T2 = 2703 | 26-01-2019 | T1 = 6949 T2 = 2669 | dT1 = 66.00 кВт * 4.33 = 285.78 руб dT2 = 34.00 кВт * 1.60 = 54.40 руб | 100.00 кВт / 340.18 руб | 0.0281% = 9.56 руб | 367.94 |
2 | 4 | 20718201-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 2655 T2 = 953 | 26-01-2019 | T1 = 2550 T2 = 911 | dT1 = 105.00 кВт * 4.33 = 454.65 руб dT2 = 42.00 кВт * 1.60 = 67.20 руб | 147.00 кВт / 521.85 руб | 0.0281% = 14.66 руб | 554.71 |
3 | 6 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | 26-01-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | потребления нет | 18.20 | ||
4 | 7 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 24478 T2 = 12184 | 26-01-2019 | T1 = 24085 T2 = 12007 | dT1 = 393.00 кВт * 6.18 = 2428.74 руб dT2 = 177.00 кВт * 2.29 = 405.33 руб | 570.00 кВт / 2834.07 руб | 0.0281% = 79.64 руб | 2931.91 |
5 | 8 | 20687203-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 6898 T2 = 1888 | 26-01-2019 | T1 = 6632 T2 = 1823 | dT1 = 266.00 кВт * 4.33 = 1151.78 руб dT2 = 65.00 кВт * 1.60 = 104.00 руб | 331.00 кВт / 1255.78 руб | 0.0281% = 35.29 руб | 1309.27 |
6 | 12 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | 26-01-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | потребления нет | 18.20 | ||
7 | 13 | - | #17 | 24-02-2019 | T1 = 49 | 26-01-2019 | T1 = 49 | потребления нет | 18.20 | ||
8 | 15 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 5834 T2 = 3759 | 26-01-2019 | T1 = 5583 T2 = 3456 | dT1 = 251.00 кВт * 6.18 = 1551.18 руб dT2 = 303.00 кВт * 2.29 = 693.87 руб | 554.00 кВт / 2245.05 руб | 0.0281% = 63.09 руб | 2326.34 |
9 | 18 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | 26-01-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | потребления нет | 18.20 | ||
10 | 19 | 20687174-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 11801 T2 = 5626 | 26-01-2019 | T1 = 11473 T2 = 5469 | dT1 = 328.00 кВт * 4.33 = 1420.24 руб dT2 = 157.00 кВт * 1.60 = 251.20 руб | 485.00 кВт / 1671.44 руб | 0.0281% = 46.97 руб | 1736.61 |
11 | 21 | 20684160-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 7523 T2 = 4149 | 26-01-2019 | T1 = 7509 T2 = 4142 | dT1 = 14.00 кВт * 4.33 = 60.62 руб dT2 = 7.00 кВт * 1.60 = 11.20 руб | 21.00 кВт / 71.82 руб | 0.0281% = 2.02 руб | 92.04 |
12 | 22 | 20717988-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | 26-01-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | потребления нет | 18.20 | ||
13 | 23 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3428 T2 = 974 | 26-01-2019 | T1 = 3342 T2 = 937 | dT1 = 86.00 кВт * 6.18 = 531.48 руб dT2 = 37.00 кВт * 2.29 = 84.73 руб | 123.00 кВт / 616.21 руб | 0.0281% = 17.32 руб | 651.73 |
14 | 24 | 20712417-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | 26-01-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | потребления нет | 18.20 | ||
15 | 27 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | 26-01-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | потребления нет | 18.20 | ||
16 | 28 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | 26-01-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | потребления нет | 18.20 | ||
17 | 29 | 20684152-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 6564 T2 = 3213 | 26-01-2019 | T1 = 6221 T2 = 3021 | dT1 = 343.00 кВт * 4.33 = 1485.19 руб dT2 = 192.00 кВт * 1.60 = 307.20 руб | 535.00 кВт / 1792.39 руб | 0.0281% = 50.37 руб | 1860.96 |
18 | 30 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 26-01-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 18.20 | ||
19 | 32 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 2762 T2 = 681 | 26-01-2019 | T1 = 2683 T2 = 674 | dT1 = 79.00 кВт * 6.18 = 488.22 руб dT2 = 7.00 кВт * 2.29 = 16.03 руб | 86.00 кВт / 504.25 руб | 0.0281% = 14.17 руб | 536.62 |
20 | 35 | 25548822-16 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 4825 T2 = 1439 | 26-01-2019 | T1 = 4737 T2 = 1396 | dT1 = 88.00 кВт * 4.33 = 381.04 руб dT2 = 43.00 кВт * 1.60 = 68.80 руб | 131.00 кВт / 449.84 руб | 0.0281% = 12.64 руб | 480.68 |
21 | 36 | - | #17 | 24-02-2019 | T1 = 7 | 26-01-2019 | T1 = 7 | потребления нет | 18.20 | ||
22 | 37 | 21070467-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 5896 T2 = 2564 | 26-01-2019 | T1 = 5865 T2 = 2545 | dT1 = 31.00 кВт * 4.33 = 134.23 руб dT2 = 19.00 кВт * 1.60 = 30.40 руб | 50.00 кВт / 164.63 руб | 0.0281% = 4.63 руб | 187.46 |
23 | 38 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3273 T2 = 1902 | 26-01-2019 | T1 = 3273 T2 = 1902 | потребления нет | 18.20 | ||
24 | 39 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 26-01-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 18.20 | ||
25 | 40 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | 26-01-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | потребления нет | 18.20 | ||
26 | 41 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1520 T2 = 403 | 26-01-2019 | T1 = 1512 T2 = 402 | dT1 = 8.00 кВт * 6.18 = 49.44 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 9.00 кВт / 51.73 руб | 0.0281% = 1.45 руб | 71.38 |
27 | 42 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1991 T2 = 584 | 26-01-2019 | T1 = 1986 T2 = 581 | dT1 = 5.00 кВт * 6.18 = 30.90 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 8.00 кВт / 37.77 руб | 0.0281% = 1.06 руб | 57.03 |
28 | 43 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 88 T2 = 10 | 26-01-2019 | T1 = 88 T2 = 10 | потребления нет | 18.20 | ||
29 | 44 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | 26-01-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | потребления нет | 18.20 | ||
30 | 45 | 20684172-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1939 T2 = 529 | 26-01-2019 | T1 = 1871 T2 = 509 | dT1 = 68.00 кВт * 4.33 = 294.44 руб dT2 = 20.00 кВт * 1.60 = 32.00 руб | 88.00 кВт / 326.44 руб | 0.0281% = 9.17 руб | 353.81 |
31 | 46 | 20684141-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 2267 T2 = 592 | 26-01-2019 | T1 = 2260 T2 = 589 | dT1 = 7.00 кВт * 4.33 = 30.31 руб dT2 = 3.00 кВт * 1.60 = 4.80 руб | 10.00 кВт / 35.11 руб | 0.0281% = 0.99 руб | 54.30 |
32 | 47 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | 26-01-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | потребления нет | 18.20 | ||
33 | 48 | 20682589-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | 26-01-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | потребления нет | 18.20 | ||
34 | 49 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 366 T2 = 193 | 26-01-2019 | T1 = 366 T2 = 193 | потребления нет | 18.20 | ||
35 | 50 | 16236779-13 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 10388 T2 = 9113 | 26-01-2019 | T1 = 10223 T2 = 9040 | dT1 = 165.00 кВт * 4.33 = 714.45 руб dT2 = 73.00 кВт * 1.60 = 116.80 руб | 238.00 кВт / 831.25 руб | 0.0281% = 23.36 руб | 872.81 |
36 | 51 | 18281329-14 | #21 | 24-02-2019 | T1 = 5483 | 26-01-2019 | T1 = 5351 | dT1 = 132.00 кВт * 3.77 = 497.64 руб | 132.00 кВт / 497.64 руб | 0.0281% = 13.98 руб | 529.82 |
37 | 52 | 20684351-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 18134 T2 = 6653 | 26-01-2019 | T1 = 17748 T2 = 6565 | dT1 = 386.00 кВт * 4.33 = 1671.38 руб dT2 = 88.00 кВт * 1.60 = 140.80 руб | 474.00 кВт / 1812.18 руб | 0.0281% = 50.92 руб | 1881.30 |
38 | 53 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | 26-01-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | потребления нет | 18.20 | ||
39 | 54 | 21084199-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | 26-01-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | потребления нет | 18.20 | ||
40 | 55 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1114 T2 = 580 | 26-01-2019 | T1 = 1108 T2 = 577 | dT1 = 6.00 кВт * 6.18 = 37.08 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 9.00 кВт / 43.95 руб | 0.0281% = 1.23 руб | 63.38 |
41 | 56 | 21061872-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 7327 T2 = 3310 | 26-01-2019 | T1 = 7151 T2 = 3231 | dT1 = 176.00 кВт * 4.33 = 762.08 руб dT2 = 79.00 кВт * 1.60 = 126.40 руб | 255.00 кВт / 888.48 руб | 0.0281% = 24.97 руб | 931.65 |
42 | 57 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | 26-01-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | потребления нет | 18.20 | ||
43 | 58 | 25295348-15 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 39953 T2 = 22356 | 26-01-2019 | T1 = 38400 T2 = 21461 | dT1 = 1553.00 кВт * 4.33 = 6724.49 руб dT2 = 895.00 кВт * 1.60 = 1432.00 руб | 2448.00 кВт / 8156.49 руб | 0.0281% = 229.20 руб | 8403.89 |
44 | 59 | 20718085-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 4230 T2 = 1559 | 26-01-2019 | T1 = 4118 T2 = 1532 | dT1 = 112.00 кВт * 4.33 = 484.96 руб dT2 = 27.00 кВт * 1.60 = 43.20 руб | 139.00 кВт / 528.16 руб | 0.0281% = 14.84 руб | 561.20 |
45 | 60 | 21123077-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 6410 T2 = 16998 | 26-01-2019 | T1 = 6328 T2 = 16998 | dT1 = 82.00 кВт * 4.33 = 355.06 руб dT2 = 0 | 82.00 кВт / 355.06 руб | 0.0281% = 9.98 руб | 383.24 |
46 | 61 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1351 T2 = 352 | 26-01-2019 | T1 = 1351 T2 = 352 | потребления нет | 18.20 | ||
47 | 62 | 20682695-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | 26-01-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | потребления нет | 18.20 | ||
48 | 63 | 20682540-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | 26-01-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | потребления нет | 18.20 | ||
49 | 64 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 161 T2 = 13 | 26-01-2019 | T1 = 161 T2 = 13 | потребления нет | 18.20 | ||
50 | 65 | 20684327-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1403 T2 = 437 | 26-01-2019 | T1 = 1403 T2 = 437 | потребления нет | 18.20 | ||
51 | 66 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 4881 T2 = 1917 | 26-01-2019 | T1 = 4881 T2 = 1917 | потребления нет | 18.20 | ||
52 | 67 | 20684428-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | 26-01-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | потребления нет | 18.20 | ||
53 | 68 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | 26-01-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | потребления нет | 18.20 | ||
54 | 69 | - | #17 | 24-02-2019 | T1 = 2155 | 26-01-2019 | T1 = 2155 | потребления нет | 18.20 | ||
55 | 70 | 21084705-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 574 T2 = 14 | 26-01-2019 | T1 = 574 T2 = 14 | потребления нет | 18.20 | ||
56 | 71 | 21077196-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | 26-01-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | потребления нет | 18.20 | ||
57 | 72 | 21077315-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | 26-01-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | потребления нет | 18.20 | ||
58 | 73 | 21076830-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1614 T2 = 656 | 26-01-2019 | T1 = 1536 T2 = 618 | dT1 = 78.00 кВт * 4.33 = 337.74 руб dT2 = 38.00 кВт * 1.60 = 60.80 руб | 116.00 кВт / 398.54 руб | 0.0337% = 13.43 руб | 430.17 |
59 | 74 | 21076832-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1597 T2 = 458 | 26-01-2019 | T1 = 1596 T2 = 458 | dT1 = 1.00 кВт * 4.33 = 4.33 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 4.33 руб | 0.0337% = 0.15 руб | 22.68 |
60 | 75 | 21076924-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | 26-01-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | потребления нет | 18.20 | ||
61 | 76 | 21852520-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | 26-01-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | потребления нет | 18.20 | ||
62 | 77 | 21077003-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 8618 T2 = 2297 | 26-01-2019 | T1 = 8600 T2 = 2297 | dT1 = 18.00 кВт * 6.18 = 111.24 руб dT2 = 0 | 18.00 кВт / 111.24 руб | 0.0337% = 3.75 руб | 133.19 |
63 | 78 | 21076046-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1271 T2 = 732 | 26-01-2019 | T1 = 1239 T2 = 732 | dT1 = 32.00 кВт * 6.18 = 197.76 руб dT2 = 0 | 32.00 кВт / 197.76 руб | 0.0337% = 6.66 руб | 222.62 |
64 | 79 | 21077015-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | 26-01-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | потребления нет | 18.20 | ||
65 | 80 | 21849404-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | 26-01-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | потребления нет | 18.20 | ||
66 | 81 | 21061624-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | 26-01-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | потребления нет | 18.20 | ||
67 | 82 | 21084252-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | 26-01-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | потребления нет | 18.20 | ||
68 | 84 | 21096078-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 647 T2 = 230 | 26-01-2019 | T1 = 638 T2 = 225 | dT1 = 9.00 кВт * 6.18 = 55.62 руб dT2 = 5.00 кВт * 2.29 = 11.45 руб | 14.00 кВт / 67.07 руб | 0.0337% = 2.26 руб | 87.53 |
69 | 85 | 16878021-13 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | 26-01-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | потребления нет | 18.20 | ||
70 | 86 | 21066332-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 2696 T2 = 1250 | 26-01-2019 | T1 = 2679 T2 = 1241 | dT1 = 17.00 кВт * 4.33 = 73.61 руб dT2 = 9.00 кВт * 1.60 = 14.40 руб | 26.00 кВт / 88.01 руб | 0.0281% = 2.47 руб | 108.68 |
71 | 89 | 20687541-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | 26-01-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | потребления нет | 18.20 | ||
72 | 90 | 28568955-16 | #21 | 24-02-2019 | T1 = 16552 | 26-01-2019 | T1 = 16174 | dT1 = 378.00 кВт * 3.77 = 1425.06 руб | 378.00 кВт / 1425.06 руб | 0.0337% = 48.02 руб | 1491.28 |
73 | 91 | 28234505-16 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 645 T2 = 337 | 26-01-2019 | T1 = 645 T2 = 337 | потребления нет | 18.20 | ||
74 | 93 | 21070196-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | 26-01-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | потребления нет | 18.20 | ||
75 | 94 | 21070539-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1617 T2 = 836 | 26-01-2019 | T1 = 1607 T2 = 832 | dT1 = 10.00 кВт * 4.33 = 43.30 руб dT2 = 4.00 кВт * 1.60 = 6.40 руб | 14.00 кВт / 49.70 руб | 0.0337% = 1.67 руб | 69.57 |
76 | 95 | 20687515-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 3069 T2 = 1206 | 26-01-2019 | T1 = 3069 T2 = 1206 | потребления нет | 18.20 | ||
77 | 96 | 21066933-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 3835 T2 = 1655 | 26-01-2019 | T1 = 3835 T2 = 1655 | потребления нет | 18.20 | ||
78 | 97 | 20712620-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 5229 T2 = 2235 | 26-01-2019 | T1 = 5192 T2 = 2215 | dT1 = 37.00 кВт * 4.33 = 160.21 руб dT2 = 20.00 кВт * 1.60 = 32.00 руб | 57.00 кВт / 192.21 руб | 0.0337% = 6.48 руб | 216.89 |
79 | 98 | 21848320-15 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | 26-01-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | потребления нет | 18.20 | ||
80 | 100 | 21851840-15 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | 26-01-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | потребления нет | 18.20 | ||
81 | 101 | 20687469-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 2306 T2 = 785 | 26-01-2019 | T1 = 2306 T2 = 785 | потребления нет | 18.20 | ||
84 | 106 | 21084129-16 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 6501 T2 = 2057 | 26-01-2019 | T1 = 6321 T2 = 1981 | dT1 = 180.00 кВт * 6.18 = 1112.40 руб dT2 = 76.00 кВт * 2.29 = 174.04 руб | 256.00 кВт / 1286.44 руб | 0.0337% = 43.35 руб | 1347.99 |
85 | 107 | 21084271-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3934 T2 = 2278 | 26-01-2019 | T1 = 3934 T2 = 2278 | потребления нет | 18.20 | ||
86 | 108 | 21084194-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | 26-01-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | потребления нет | 18.20 | ||
87 | 109 | 2194088-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | 26-01-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | потребления нет | 18.20 | ||
88 | 110 | 2107717-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3849 T2 = 1440 | 26-01-2019 | T1 = 3845 T2 = 1440 | dT1 = 4.00 кВт * 6.18 = 24.72 руб dT2 = 0 | 4.00 кВт / 24.72 руб | 0.0337% = 0.83 руб | 43.75 |
89 | 113 | 21077139-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 3011 T2 = 1126 | 26-01-2019 | T1 = 2995 T2 = 1124 | dT1 = 16.00 кВт * 6.18 = 98.88 руб dT2 = 2.00 кВт * 2.29 = 4.58 руб | 18.00 кВт / 103.46 руб | 0.0337% = 3.49 руб | 125.15 |
91 | 117 | 20714199-14 | #23 | 23-02-2019 | T1 = 5654 T2 = 7731 | 26-01-2019 | T1 = 5560 T2 = 7589 | dT1 = 94.00 кВт * 4.33 = 407.02 руб dT2 = 142.00 кВт * 1.60 = 227.20 руб | 236.00 кВт / 634.22 руб | 0.0337% = 21.37 руб | 673.79 |
92 | 119 | 21077301-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 8243 T2 = 3985 | 26-01-2019 | T1 = 8008 T2 = 3858 | dT1 = 235.00 кВт * 6.18 = 1452.30 руб dT2 = 127.00 кВт * 2.29 = 290.83 руб | 362.00 кВт / 1743.13 руб | 0.0337% = 58.74 руб | 1820.07 |
93 | 120 | 21066935-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 10179 T2 = 4864 | 26-01-2019 | T1 = 10030 T2 = 4796 | dT1 = 149.00 кВт * 4.33 = 645.17 руб dT2 = 68.00 кВт * 1.60 = 108.80 руб | 217.00 кВт / 753.97 руб | 0.0337% = 25.41 руб | 797.58 |
94 | 122 | 20700080-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1146 T2 = 2170 | 26-01-2019 | T1 = 995 T2 = 1046 | dT1 = 151.00 кВт * 4.33 = 653.83 руб dT2 = 1124.00 кВт * 1.60 = 1798.40 руб | 1275.00 кВт / 2452.23 руб | 0.0337% = 82.64 руб | 2553.07 |
95 | 123 | 21848607-15 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | 26-01-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | потребления нет | 18.20 | ||
96 | 125 | 21057624-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | 26-01-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | потребления нет | 18.20 | ||
97 | 126 | 18377209-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 26977 T2 = 9791 | 26-01-2019 | T1 = 26266 T2 = 9401 | dT1 = 711.00 кВт * 4.33 = 3078.63 руб dT2 = 390.00 кВт * 1.60 = 624.00 руб | 1101.00 кВт / 3702.63 руб | 0.0337% = 124.78 руб | 3845.61 |
98 | 128 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | 26-01-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | потребления нет | 18.20 | ||
99 | 129 | 21076460-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1542 T2 = 441 | 26-01-2019 | T1 = 1542 T2 = 441 | потребления нет | 18.20 | ||
100 | 130 | 21076391-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 1078 T2 = 339 | 26-01-2019 | T1 = 1078 T2 = 339 | потребления нет | 18.20 | ||
101 | 131 | - | #19 | 24-02-2019 | T1 = 187 T2 = 7 | 26-01-2019 | T1 = 187 T2 = 7 | потребления нет | 18.20 | ||
102 | 133 | 21057533-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 4341 T2 = 890 | 26-01-2019 | T1 = 4326 T2 = 887 | dT1 = 15.00 кВт * 4.33 = 64.95 руб dT2 = 3.00 кВт * 1.60 = 4.80 руб | 18.00 кВт / 69.75 руб | 0.0337% = 2.35 руб | 90.30 |
103 | 134 | 20680396-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 12951 T2 = 4456 | 26-01-2019 | T1 = 12532 T2 = 4330 | dT1 = 419.00 кВт * 6.18 = 2589.42 руб dT2 = 126.00 кВт * 2.29 = 288.54 руб | 545.00 кВт / 2877.96 руб | 0.0337% = 96.99 руб | 2993.15 |
104 | 135 | 21077167-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 305 T2 = 16 | 26-01-2019 | T1 = 305 T2 = 16 | потребления нет | 18.20 | ||
105 | 136 | 21054534-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1300 T2 = 737 | 26-01-2019 | T1 = 1300 T2 = 737 | потребления нет | 18.20 | ||
106 | 137 | 20712548-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1359 T2 = 654 | 26-01-2019 | T1 = 1358 T2 = 654 | dT1 = 1.00 кВт * 4.33 = 4.33 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 4.33 руб | 0.0337% = 0.15 руб | 22.68 |
107 | 138 | 21062023-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 1450 T2 = 387 | 26-01-2019 | T1 = 1140 T2 = 387 | dT1 = 310.00 кВт * 4.33 = 1342.30 руб dT2 = 0 | 310.00 кВт / 1342.30 руб | 0.0337% = 45.24 руб | 1405.74 |
108 | 139 | 20687554-14 | #19 | 24-02-2019 | T1 = 351 T2 = 77 | 26-01-2019 | T1 = 351 T2 = 77 | потребления нет | 18.20 |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
82 | 104 | 19729019-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 24144 T2 = 16981 | 26-01-2019 | T1 = 23934 T2 = 16895 | dT1 = 210.00 кВт * 4.33 = 909.30 руб dT2 = 86.00 кВт * 1.60 = 137.60 руб | 296.00 кВт / 1046.90 руб | 0.0337% = 35.28 руб | 1046.90 в снт - 53.48 |
83 | 105 | 2114256-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 25832 T2 = 18263 | 26-01-2019 | T1 = 25579 T2 = 18160 | dT1 = 253.00 кВт * 4.33 = 1095.49 руб dT2 = 103.00 кВт * 1.60 = 164.80 руб | 356.00 кВт / 1260.29 руб | 0.0337% = 42.47 руб | 1260.29 в снт - 60.67 |
90 | 116 | 21084183-14 | #23 | 24-02-2019 | T1 = 953 T2 = 201 | 26-01-2019 | T1 = 953 T2 = 201 | потребления нет | 0.00 в снт - 18.20 |
Действующие тарифы на электроэнергию (4шт)
|