Отчетный период: Март 2019 | Дата генерации: 01-04-2019 15:39:32 |
Всего электрифицировано: 110 участков | |
Линия "СВЕТ-1111" cчетчик №02238798-08 потребление dT1 = 128.00 кВт / 817.70 руб, dT2 = 332.00 кВт / 785.90 руб, Линия "СВЕТ-3028" cчетчик №02265072-08 потребление dT1 = 176.90 кВт / 1123.96 руб, dT2 = 454.80 кВт / 1070.76 руб Освещение СНТ: 3798.32 руб на 110 участков = 34.53 руб с участка Потери ХХТП по договору с Мосэнергосбыт: 1074.33 руб на 110 участков = 9.77 руб с участка |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
1 | 2 | 20718109-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 7162 T2 = 2756 | 24-02-2019 | T1 = 7015 T2 = 2703 | dT1 = 147.00 кВт * 4.33 = 636.51 руб dT2 = 53.00 кВт * 1.60 = 84.80 руб | 200.00 кВт / 721.31 руб | 0.0281% = 20.27 руб | 785.88 |
2 | 4 | 20718201-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2771 T2 = 1003 | 24-02-2019 | T1 = 2655 T2 = 953 | dT1 = 116.00 кВт * 4.33 = 502.28 руб dT2 = 50.00 кВт * 1.60 = 80.00 руб | 166.00 кВт / 582.28 руб | 0.0281% = 16.36 руб | 642.94 |
3 | 6 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | 24-02-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | потребления нет | 44.30 | ||
4 | 7 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 24870 T2 = 12360 | 24-02-2019 | T1 = 24478 T2 = 12184 | dT1 = 392.00 кВт * 6.18 = 2422.56 руб dT2 = 176.00 кВт * 2.29 = 403.04 руб | 568.00 кВт / 2825.60 руб | 0.0281% = 79.40 руб | 2949.30 |
5 | 8 | 20687203-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 7194 T2 = 1962 | 24-02-2019 | T1 = 6898 T2 = 1888 | dT1 = 296.00 кВт * 4.33 = 1281.68 руб dT2 = 74.00 кВт * 1.60 = 118.40 руб | 370.00 кВт / 1400.08 руб | 0.0281% = 39.34 руб | 1483.72 |
6 | 12 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | 24-02-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | потребления нет | 44.30 | ||
7 | 13 | - | #17 | 31-03-2019 | T1 = 49 | 24-02-2019 | T1 = 49 | потребления нет | 44.30 | ||
8 | 15 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 6083 T2 = 4018 | 24-02-2019 | T1 = 5834 T2 = 3759 | dT1 = 249.00 кВт * 6.18 = 1538.82 руб dT2 = 259.00 кВт * 2.29 = 593.11 руб | 508.00 кВт / 2131.93 руб | 0.0281% = 59.91 руб | 2236.13 |
9 | 18 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | 24-02-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | потребления нет | 44.30 | ||
10 | 19 | 20687174-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 12072 T2 = 5777 | 24-02-2019 | T1 = 11801 T2 = 5626 | dT1 = 271.00 кВт * 4.33 = 1173.43 руб dT2 = 151.00 кВт * 1.60 = 241.60 руб | 422.00 кВт / 1415.03 руб | 0.0281% = 39.76 руб | 1499.09 |
11 | 21 | 20684160-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 7538 T2 = 4154 | 24-02-2019 | T1 = 7523 T2 = 4149 | dT1 = 15.00 кВт * 4.33 = 64.95 руб dT2 = 5.00 кВт * 1.60 = 8.00 руб | 20.00 кВт / 72.95 руб | 0.0281% = 2.05 руб | 119.30 |
12 | 22 | 20717988-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | 24-02-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | потребления нет | 44.30 | ||
13 | 23 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3530 T2 = 1021 | 24-02-2019 | T1 = 3428 T2 = 974 | dT1 = 102.00 кВт * 6.18 = 630.36 руб dT2 = 47.00 кВт * 2.29 = 107.63 руб | 149.00 кВт / 737.99 руб | 0.0281% = 20.74 руб | 803.02 |
14 | 24 | 20712417-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | 24-02-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | потребления нет | 44.30 | ||
15 | 27 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | 24-02-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | потребления нет | 44.30 | ||
16 | 28 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | 24-02-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | потребления нет | 44.30 | ||
17 | 29 | 20684152-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 6856 T2 = 3470 | 24-02-2019 | T1 = 6564 T2 = 3213 | dT1 = 292.00 кВт * 4.33 = 1264.36 руб dT2 = 257.00 кВт * 1.60 = 411.20 руб | 549.00 кВт / 1675.56 руб | 0.0281% = 47.08 руб | 1766.94 |
18 | 30 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 24-02-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 44.30 | ||
19 | 32 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 2853 T2 = 688 | 24-02-2019 | T1 = 2762 T2 = 681 | dT1 = 91.00 кВт * 6.18 = 562.38 руб dT2 = 7.00 кВт * 2.29 = 16.03 руб | 98.00 кВт / 578.41 руб | 0.0281% = 16.25 руб | 638.96 |
20 | 35 | 25548822-16 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 5005 T2 = 1516 | 24-02-2019 | T1 = 4825 T2 = 1439 | dT1 = 180.00 кВт * 4.33 = 779.40 руб dT2 = 77.00 кВт * 1.60 = 123.20 руб | 257.00 кВт / 902.60 руб | 0.0281% = 25.36 руб | 972.26 |
21 | 36 | - | #17 | 31-03-2019 | T1 = 7 | 24-02-2019 | T1 = 7 | потребления нет | 44.30 | ||
22 | 37 | 21070467-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 5929 T2 = 2586 | 24-02-2019 | T1 = 5896 T2 = 2564 | dT1 = 33.00 кВт * 4.33 = 142.89 руб dT2 = 22.00 кВт * 1.60 = 35.20 руб | 55.00 кВт / 178.09 руб | 0.0281% = 5.00 руб | 227.39 |
23 | 38 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3275 T2 = 1902 | 24-02-2019 | T1 = 3273 T2 = 1902 | dT1 = 2.00 кВт * 6.18 = 12.36 руб dT2 = 0 | 2.00 кВт / 12.36 руб | 0.0281% = 0.35 руб | 57.00 |
24 | 39 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 24-02-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 44.30 | ||
25 | 40 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | 24-02-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | потребления нет | 44.30 | ||
26 | 41 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1523 T2 = 404 | 24-02-2019 | T1 = 1520 T2 = 403 | dT1 = 3.00 кВт * 6.18 = 18.54 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 4.00 кВт / 20.83 руб | 0.0281% = 0.59 руб | 65.71 |
27 | 42 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 2005 T2 = 587 | 24-02-2019 | T1 = 1991 T2 = 584 | dT1 = 14.00 кВт * 6.18 = 86.52 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 17.00 кВт / 93.39 руб | 0.0281% = 2.62 руб | 140.31 |
28 | 43 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 89 T2 = 11 | 24-02-2019 | T1 = 88 T2 = 10 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 2.00 кВт / 8.47 руб | 0.0281% = 0.24 руб | 53.00 |
29 | 44 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | 24-02-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | потребления нет | 44.30 | ||
30 | 45 | 20684172-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2007 T2 = 550 | 24-02-2019 | T1 = 1939 T2 = 529 | dT1 = 68.00 кВт * 4.33 = 294.44 руб dT2 = 21.00 кВт * 1.60 = 33.60 руб | 89.00 кВт / 328.04 руб | 0.0281% = 9.22 руб | 381.55 |
31 | 46 | 20684141-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2294 T2 = 601 | 24-02-2019 | T1 = 2267 T2 = 592 | dT1 = 27.00 кВт * 4.33 = 116.91 руб dT2 = 9.00 кВт * 1.60 = 14.40 руб | 36.00 кВт / 131.31 руб | 0.0281% = 3.69 руб | 179.30 |
32 | 47 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | 24-02-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | потребления нет | 44.30 | ||
33 | 48 | 20682589-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | 24-02-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | потребления нет | 44.30 | ||
34 | 49 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 367 T2 = 194 | 24-02-2019 | T1 = 366 T2 = 193 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 2.00 кВт / 8.47 руб | 0.0281% = 0.24 руб | 53.00 |
35 | 50 | 16236779-13 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 10682 T2 = 9242 | 24-02-2019 | T1 = 10388 T2 = 9113 | dT1 = 294.00 кВт * 4.33 = 1273.02 руб dT2 = 129.00 кВт * 1.60 = 206.40 руб | 423.00 кВт / 1479.42 руб | 0.0281% = 41.57 руб | 1565.29 |
36 | 51 | 18281329-14 | #21 | 31-03-2019 | T1 = 5623 | 24-02-2019 | T1 = 5483 | dT1 = 140.00 кВт * 3.77 = 527.80 руб | 140.00 кВт / 527.80 руб | 0.0281% = 14.83 руб | 586.93 |
37 | 52 | 20684351-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 18613 T2 = 6762 | 24-02-2019 | T1 = 18134 T2 = 6653 | dT1 = 479.00 кВт * 4.33 = 2074.07 руб dT2 = 109.00 кВт * 1.60 = 174.40 руб | 588.00 кВт / 2248.47 руб | 0.0281% = 63.18 руб | 2355.95 |
38 | 53 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | 24-02-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | потребления нет | 44.30 | ||
39 | 54 | 21084199-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | 24-02-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | потребления нет | 44.30 | ||
40 | 55 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1121 T2 = 583 | 24-02-2019 | T1 = 1114 T2 = 580 | dT1 = 7.00 кВт * 6.18 = 43.26 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 10.00 кВт / 50.13 руб | 0.0281% = 1.41 руб | 95.84 |
41 | 56 | 21061872-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 7493 T2 = 3385 | 24-02-2019 | T1 = 7327 T2 = 3310 | dT1 = 166.00 кВт * 4.33 = 718.78 руб dT2 = 75.00 кВт * 1.60 = 120.00 руб | 241.00 кВт / 838.78 руб | 0.0281% = 23.57 руб | 906.65 |
42 | 57 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | 24-02-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | потребления нет | 44.30 | ||
43 | 58 | 25295348-15 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 41430 T2 = 23333 | 24-02-2019 | T1 = 39953 T2 = 22356 | dT1 = 1477.00 кВт * 4.33 = 6395.41 руб dT2 = 977.00 кВт * 1.60 = 1563.20 руб | 2454.00 кВт / 7958.61 руб | 0.0281% = 223.64 руб | 8226.54 |
44 | 59 | 20718085-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 4360 T2 = 1591 | 24-02-2019 | T1 = 4230 T2 = 1559 | dT1 = 130.00 кВт * 4.33 = 562.90 руб dT2 = 32.00 кВт * 1.60 = 51.20 руб | 162.00 кВт / 614.10 руб | 0.0281% = 17.26 руб | 675.65 |
45 | 60 | 21123077-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 6513 T2 = 16998 | 24-02-2019 | T1 = 6410 T2 = 16998 | dT1 = 103.00 кВт * 4.33 = 445.99 руб dT2 = 0 | 103.00 кВт / 445.99 руб | 0.0281% = 12.53 руб | 502.82 |
46 | 61 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1375 T2 = 362 | 24-02-2019 | T1 = 1351 T2 = 352 | dT1 = 24.00 кВт * 6.18 = 148.32 руб dT2 = 10.00 кВт * 2.29 = 22.90 руб | 34.00 кВт / 171.22 руб | 0.0281% = 4.81 руб | 220.33 |
47 | 62 | 20682695-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | 24-02-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | потребления нет | 44.30 | ||
48 | 63 | 20682540-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | 24-02-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | потребления нет | 44.30 | ||
49 | 64 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 162 T2 = 13 | 24-02-2019 | T1 = 161 T2 = 13 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0281% = 0.17 руб | 50.65 |
50 | 65 | 20684327-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1448 T2 = 470 | 24-02-2019 | T1 = 1403 T2 = 437 | dT1 = 45.00 кВт * 4.33 = 194.85 руб dT2 = 33.00 кВт * 1.60 = 52.80 руб | 78.00 кВт / 247.65 руб | 0.0281% = 6.96 руб | 298.91 |
51 | 66 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 4889 T2 = 1921 | 24-02-2019 | T1 = 4881 T2 = 1917 | dT1 = 8.00 кВт * 6.18 = 49.44 руб dT2 = 4.00 кВт * 2.29 = 9.16 руб | 12.00 кВт / 58.60 руб | 0.0281% = 1.65 руб | 104.54 |
52 | 67 | 20684428-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | 24-02-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | потребления нет | 44.30 | ||
53 | 68 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | 24-02-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | потребления нет | 44.30 | ||
54 | 69 | - | #17 | 31-03-2019 | T1 = 2155 | 24-02-2019 | T1 = 2155 | потребления нет | 44.30 | ||
55 | 70 | 21084705-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 576 T2 = 15 | 24-02-2019 | T1 = 574 T2 = 14 | dT1 = 2.00 кВт * 4.33 = 8.66 руб dT2 = 1.00 кВт * 1.60 = 1.60 руб | 3.00 кВт / 10.26 руб | 0.0337% = 0.35 руб | 54.90 |
56 | 71 | 21077196-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | 24-02-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | потребления нет | 44.30 | ||
57 | 72 | 21077315-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | 24-02-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | потребления нет | 44.30 | ||
58 | 73 | 21076830-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1706 T2 = 700 | 24-02-2019 | T1 = 1614 T2 = 656 | dT1 = 92.00 кВт * 4.33 = 398.36 руб dT2 = 44.00 кВт * 1.60 = 70.40 руб | 136.00 кВт / 468.76 руб | 0.0337% = 15.80 руб | 528.85 |
59 | 74 | 21076832-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1597 T2 = 458 | 24-02-2019 | T1 = 1597 T2 = 458 | потребления нет | 44.30 | ||
60 | 75 | 21076924-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | 24-02-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | потребления нет | 44.30 | ||
61 | 76 | 21852520-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | 24-02-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | потребления нет | 44.30 | ||
62 | 77 | 21077003-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 8645 T2 = 2297 | 24-02-2019 | T1 = 8618 T2 = 2297 | dT1 = 27.00 кВт * 6.18 = 166.86 руб dT2 = 0 | 27.00 кВт / 166.86 руб | 0.0337% = 5.62 руб | 216.78 |
63 | 78 | 21076046-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1278 T2 = 732 | 24-02-2019 | T1 = 1271 T2 = 732 | dT1 = 7.00 кВт * 6.18 = 43.26 руб dT2 = 0 | 7.00 кВт / 43.26 руб | 0.0337% = 1.46 руб | 89.01 |
64 | 79 | 21077015-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | 24-02-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | потребления нет | 44.30 | ||
65 | 80 | 21849404-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | 24-02-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | потребления нет | 44.30 | ||
66 | 81 | 21061624-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | 24-02-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | потребления нет | 44.30 | ||
67 | 82 | 21084252-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | 24-02-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | потребления нет | 44.30 | ||
68 | 84 | 21096078-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 652 T2 = 232 | 24-02-2019 | T1 = 647 T2 = 230 | dT1 = 5.00 кВт * 6.18 = 30.90 руб dT2 = 2.00 кВт * 2.29 = 4.58 руб | 7.00 кВт / 35.48 руб | 0.0337% = 1.20 руб | 80.97 |
69 | 85 | 16878021-13 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | 24-02-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | потребления нет | 44.30 | ||
70 | 86 | 21066332-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2713 T2 = 1258 | 24-02-2019 | T1 = 2696 T2 = 1250 | dT1 = 17.00 кВт * 4.33 = 73.61 руб dT2 = 8.00 кВт * 1.60 = 12.80 руб | 25.00 кВт / 86.41 руб | 0.0281% = 2.43 руб | 133.13 |
71 | 89 | 20687541-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | 24-02-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | потребления нет | 44.30 | ||
72 | 90 | 28568955-16 | #21 | 31-03-2019 | T1 = 17159 | 24-02-2019 | T1 = 16552 | dT1 = 607.00 кВт * 3.77 = 2288.39 руб | 607.00 кВт / 2288.39 руб | 0.0337% = 77.12 руб | 2409.81 |
73 | 91 | 28234505-16 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 647 T2 = 337 | 24-02-2019 | T1 = 645 T2 = 337 | dT1 = 2.00 кВт * 6.18 = 12.36 руб dT2 = 0 | 2.00 кВт / 12.36 руб | 0.0337% = 0.42 руб | 57.07 |
74 | 93 | 21070196-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | 24-02-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | потребления нет | 44.30 | ||
75 | 94 | 21070539-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1626 T2 = 838 | 24-02-2019 | T1 = 1617 T2 = 836 | dT1 = 9.00 кВт * 4.33 = 38.97 руб dT2 = 2.00 кВт * 1.60 = 3.20 руб | 11.00 кВт / 42.17 руб | 0.0337% = 1.42 руб | 87.89 |
76 | 95 | 20687515-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 3114 T2 = 1228 | 24-02-2019 | T1 = 3069 T2 = 1206 | dT1 = 45.00 кВт * 4.33 = 194.85 руб dT2 = 22.00 кВт * 1.60 = 35.20 руб | 67.00 кВт / 230.05 руб | 0.0337% = 7.75 руб | 282.10 |
77 | 96 | 21066933-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 4266 T2 = 1867 | 24-02-2019 | T1 = 3835 T2 = 1655 | dT1 = 431.00 кВт * 4.33 = 1866.23 руб dT2 = 212.00 кВт * 1.60 = 339.20 руб | 643.00 кВт / 2205.43 руб | 0.0337% = 74.32 руб | 2324.05 |
78 | 97 | 20712620-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 5278 T2 = 2259 | 24-02-2019 | T1 = 5229 T2 = 2235 | dT1 = 49.00 кВт * 4.33 = 212.17 руб dT2 = 24.00 кВт * 1.60 = 38.40 руб | 73.00 кВт / 250.57 руб | 0.0337% = 8.44 руб | 303.31 |
79 | 98 | 21848320-15 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | 24-02-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | потребления нет | 44.30 | ||
80 | 100 | 21851840-15 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | 24-02-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | потребления нет | 44.30 | ||
81 | 101 | 20687469-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 2320 T2 = 792 | 24-02-2019 | T1 = 2306 T2 = 785 | dT1 = 14.00 кВт * 6.18 = 86.52 руб dT2 = 7.00 кВт * 2.29 = 16.03 руб | 21.00 кВт / 102.55 руб | 0.0337% = 3.46 руб | 150.30 |
84 | 106 | 21084129-16 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 6709 T2 = 2137 | 24-02-2019 | T1 = 6501 T2 = 2057 | dT1 = 208.00 кВт * 6.18 = 1285.44 руб dT2 = 80.00 кВт * 2.29 = 183.20 руб | 288.00 кВт / 1468.64 руб | 0.0337% = 49.49 руб | 1562.43 |
85 | 107 | 21084271-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3935 T2 = 2278 | 24-02-2019 | T1 = 3934 T2 = 2278 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0337% = 0.21 руб | 50.69 |
86 | 108 | 21084194-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | 24-02-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | потребления нет | 44.30 | ||
87 | 109 | 2194088-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | 24-02-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | потребления нет | 44.30 | ||
88 | 110 | 2107717-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3850 T2 = 1440 | 24-02-2019 | T1 = 3849 T2 = 1440 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0337% = 0.21 руб | 50.69 |
89 | 113 | 21077139-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 3029 T2 = 1131 | 24-02-2019 | T1 = 3011 T2 = 1126 | dT1 = 18.00 кВт * 6.18 = 111.24 руб dT2 = 5.00 кВт * 2.29 = 11.45 руб | 23.00 кВт / 122.69 руб | 0.0337% = 4.13 руб | 171.12 |
91 | 117 | 36462995-18 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1798 T2 = 1215 | 23-02-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | dT1 = 1798.00 кВт * 4.33 = 7785.34 руб dT2 = 1215.00 кВт * 1.60 = 1944.00 руб | 3013.00 кВт / 9729.34 руб | 0.0337% = 327.88 руб | 10101.52 |
92 | 119 | 21077301-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 8393 T2 = 4084 | 24-02-2019 | T1 = 8243 T2 = 3985 | dT1 = 150.00 кВт * 6.18 = 927.00 руб dT2 = 99.00 кВт * 2.29 = 226.71 руб | 249.00 кВт / 1153.71 руб | 0.0337% = 38.88 руб | 1236.89 |
93 | 120 | 21066935-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 10347 T2 = 4946 | 24-02-2019 | T1 = 10179 T2 = 4864 | dT1 = 168.00 кВт * 4.33 = 727.44 руб dT2 = 82.00 кВт * 1.60 = 131.20 руб | 250.00 кВт / 858.64 руб | 0.0337% = 28.94 руб | 931.87 |
94 | 122 | 20700080-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1146 T2 = 2170 | 24-02-2019 | T1 = 1146 T2 = 2170 | потребления нет | 44.30 | ||
95 | 123 | 21848607-15 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | 24-02-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | потребления нет | 44.30 | ||
96 | 125 | 21057624-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | 24-02-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | потребления нет | 44.30 | ||
97 | 126 | 18377209-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 27676 T2 = 10154 | 24-02-2019 | T1 = 26977 T2 = 9791 | dT1 = 699.00 кВт * 4.33 = 3026.67 руб dT2 = 363.00 кВт * 1.60 = 580.80 руб | 1062.00 кВт / 3607.47 руб | 0.0337% = 121.57 руб | 3773.34 |
98 | 128 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | 24-02-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | потребления нет | 44.30 | ||
99 | 129 | 21076460-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1542 T2 = 441 | 24-02-2019 | T1 = 1542 T2 = 441 | потребления нет | 44.30 | ||
100 | 130 | 21076391-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 1078 T2 = 339 | 24-02-2019 | T1 = 1078 T2 = 339 | потребления нет | 44.30 | ||
101 | 131 | - | #19 | 31-03-2019 | T1 = 187 T2 = 7 | 24-02-2019 | T1 = 187 T2 = 7 | потребления нет | 44.30 | ||
102 | 133 | 21057533-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 4367 T2 = 893 | 24-02-2019 | T1 = 4341 T2 = 890 | dT1 = 26.00 кВт * 4.33 = 112.58 руб dT2 = 3.00 кВт * 1.60 = 4.80 руб | 29.00 кВт / 117.38 руб | 0.0337% = 3.96 руб | 165.63 |
103 | 134 | 20680396-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 13178 T2 = 4560 | 24-02-2019 | T1 = 12951 T2 = 4456 | dT1 = 227.00 кВт * 6.18 = 1402.86 руб dT2 = 104.00 кВт * 2.29 = 238.16 руб | 331.00 кВт / 1641.02 руб | 0.0337% = 55.30 руб | 1740.62 |
104 | 135 | 21077167-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 305 T2 = 16 | 24-02-2019 | T1 = 305 T2 = 16 | потребления нет | 44.30 | ||
105 | 136 | 21054534-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1300 T2 = 737 | 24-02-2019 | T1 = 1300 T2 = 737 | потребления нет | 44.30 | ||
106 | 137 | 20712548-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1359 T2 = 654 | 24-02-2019 | T1 = 1359 T2 = 654 | потребления нет | 44.30 | ||
107 | 138 | 21062023-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 1450 T2 = 387 | 24-02-2019 | T1 = 1450 T2 = 387 | потребления нет | 44.30 | ||
108 | 139 | 20687554-14 | #19 | 31-03-2019 | T1 = 351 T2 = 77 | 24-02-2019 | T1 = 351 T2 = 77 | потребления нет | 44.30 |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
82 | 104 | 19729019-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 24362 T2 = 17070 | 24-02-2019 | T1 = 24144 T2 = 16981 | dT1 = 218.00 кВт * 4.33 = 943.94 руб dT2 = 89.00 кВт * 1.60 = 142.40 руб | 307.00 кВт / 1086.34 руб | 0.0337% = 36.61 руб | 1086.34 в снт - 80.91 |
83 | 105 | 2114256-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 26082 T2 = 18382 | 24-02-2019 | T1 = 25832 T2 = 18263 | dT1 = 250.00 кВт * 4.33 = 1082.50 руб dT2 = 119.00 кВт * 1.60 = 190.40 руб | 369.00 кВт / 1272.90 руб | 0.0337% = 42.90 руб | 1272.90 в снт - 87.19 |
90 | 116 | 21084183-14 | #23 | 31-03-2019 | T1 = 957 T2 = 202 | 24-02-2019 | T1 = 953 T2 = 201 | dT1 = 4.00 кВт * 4.33 = 17.32 руб dT2 = 1.00 кВт * 1.60 = 1.60 руб | 5.00 кВт / 18.92 руб | 0.0337% = 0.64 руб | 18.92 в снт - 44.93 |
Действующие тарифы на электроэнергию (4шт)
|