Отчетный период: Апрель 2019 | Дата генерации: 30-04-2019 14:06:02 |
Всего электрифицировано: 111 участков | |
Линия "СВЕТ-1111" cчетчик №02238798-08 потребление dT1 = 80.00 кВт / 511.06 руб, dT2 = 242.00 кВт / 572.86 руб, Линия "СВЕТ-3028" cчетчик №02238798-08 потребление dT1 = 75.00 кВт / 476.52 руб, dT2 = 358.00 кВт / 842.86 руб Освещение СНТ: 2403.30 руб на 111 участков = 21.65 руб с участка Потери ХХТП по договору с Мосэнергосбыт: 1074.33 руб на 111 участков = 9.68 руб с участка |
№ | Участок | № счетчика | Тариф | Показания на конец периода | Показания на начало периода | Расход за период | К оплате, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Показания, кВт | Дата | Показания, кВт | Потребление (кВт / руб) | Сумма | Потери ТП и ЛЭП | |||||
1 | 1 | 18458384-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 5 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 5 T2 = 0 | потребления нет | 31.33 | ||
2 | 2 | 20718109-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 7286 T2 = 2783 | 31-03-2019 | T1 = 7162 T2 = 2756 | dT1 = 124.00 кВт * 4.33 = 536.92 руб dT2 = 27.00 кВт * 1.60 = 43.20 руб | 151.00 кВт / 580.12 руб | 0.0281% = 16.30 руб | 627.75 |
3 | 4 | 20718201-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2872 T2 = 1042 | 31-03-2019 | T1 = 2771 T2 = 1003 | dT1 = 101.00 кВт * 4.33 = 437.33 руб dT2 = 39.00 кВт * 1.60 = 62.40 руб | 140.00 кВт / 499.73 руб | 0.0281% = 14.04 руб | 545.10 |
4 | 6 | 23996594-15 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 525 T2 = 3 | 31-03-2019 | T1 = 508 T2 = 3 | dT1 = 17.00 кВт * 6.18 = 105.06 руб dT2 = 0 | 17.00 кВт / 105.06 руб | 0.0281% = 2.95 руб | 139.34 |
5 | 7 | 20205740-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 25092 T2 = 12460 | 31-03-2019 | T1 = 24870 T2 = 12360 | dT1 = 222.00 кВт * 6.18 = 1371.96 руб dT2 = 100.00 кВт * 2.29 = 229.00 руб | 322.00 кВт / 1600.96 руб | 0.0281% = 44.99 руб | 1677.28 |
6 | 8 | 20687203-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 7410 T2 = 2018 | 31-03-2019 | T1 = 7194 T2 = 1962 | dT1 = 216.00 кВт * 4.33 = 935.28 руб dT2 = 56.00 кВт * 1.60 = 89.60 руб | 272.00 кВт / 1024.88 руб | 0.0281% = 28.80 руб | 1085.01 |
7 | 12 | 20718025-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | 31-03-2019 | T1 = 48 T2 = 13 | потребления нет | 31.33 | ||
8 | 13 | 18298614-14 | #17 | 28-04-2019 | T1 = 49 | 31-03-2019 | T1 = 49 | потребления нет | 31.33 | ||
9 | 15 | 32136327-17 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 6325 T2 = 4315 | 31-03-2019 | T1 = 6083 T2 = 4018 | dT1 = 242.00 кВт * 6.18 = 1495.56 руб dT2 = 297.00 кВт * 2.29 = 680.13 руб | 539.00 кВт / 2175.69 руб | 0.0281% = 61.14 руб | 2268.16 |
10 | 18 | 20718084-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | 31-03-2019 | T1 = 82 T2 = 4 | потребления нет | 31.33 | ||
11 | 19 | 20687174-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 12182 T2 = 5830 | 31-03-2019 | T1 = 12072 T2 = 5777 | dT1 = 110.00 кВт * 4.33 = 476.30 руб dT2 = 53.00 кВт * 1.60 = 84.80 руб | 163.00 кВт / 561.10 руб | 0.0281% = 15.77 руб | 608.20 |
12 | 21 | 20684160-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 7584 T2 = 4169 | 31-03-2019 | T1 = 7538 T2 = 4154 | dT1 = 46.00 кВт * 4.33 = 199.18 руб dT2 = 15.00 кВт * 1.60 = 24.00 руб | 61.00 кВт / 223.18 руб | 0.0281% = 6.27 руб | 260.78 |
13 | 22 | 20717988-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | 31-03-2019 | T1 = 111 T2 = 25 | потребления нет | 31.33 | ||
14 | 23 | 20684163-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3601 T2 = 1053 | 31-03-2019 | T1 = 3530 T2 = 1021 | dT1 = 71.00 кВт * 6.18 = 438.78 руб dT2 = 32.00 кВт * 2.29 = 73.28 руб | 103.00 кВт / 512.06 руб | 0.0281% = 14.39 руб | 557.78 |
15 | 24 | 20712417-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2663 T2 = 1251 | 31-03-2019 | T1 = 2651 T2 = 1251 | dT1 = 12.00 кВт * 6.18 = 74.16 руб dT2 = 0 | 12.00 кВт / 74.16 руб | 0.0281% = 2.08 руб | 107.57 |
16 | 27 | 20684154-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 454 T2 = 28 | 31-03-2019 | T1 = 451 T2 = 27 | dT1 = 3.00 кВт * 6.18 = 18.54 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 4.00 кВт / 20.83 руб | 0.0281% = 0.59 руб | 52.75 |
17 | 28 | 20684162-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | 31-03-2019 | T1 = 14 T2 = 2 | потребления нет | 31.33 | ||
18 | 29 | 20684152-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 7042 T2 = 3589 | 31-03-2019 | T1 = 6856 T2 = 3470 | dT1 = 186.00 кВт * 4.33 = 805.38 руб dT2 = 119.00 кВт * 1.60 = 190.40 руб | 305.00 кВт / 995.78 руб | 0.0281% = 27.98 руб | 1055.09 |
19 | 30 | 22995799-15 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 31.33 | ||
20 | 32 | 20684135-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2920 T2 = 693 | 31-03-2019 | T1 = 2853 T2 = 688 | dT1 = 67.00 кВт * 6.18 = 414.06 руб dT2 = 5.00 кВт * 2.29 = 11.45 руб | 72.00 кВт / 425.51 руб | 0.0281% = 11.96 руб | 468.80 |
21 | 35 | 25548822-16 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 5167 T2 = 1578 | 31-03-2019 | T1 = 5005 T2 = 1516 | dT1 = 162.00 кВт * 4.33 = 701.46 руб dT2 = 62.00 кВт * 1.60 = 99.20 руб | 224.00 кВт / 800.66 руб | 0.0281% = 22.50 руб | 854.49 |
22 | 36 | 25941103-16 | #17 | 28-04-2019 | T1 = 7 | 31-03-2019 | T1 = 7 | потребления нет | 31.33 | ||
23 | 37 | 21070467-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 5973 T2 = 2615 | 31-03-2019 | T1 = 5929 T2 = 2586 | dT1 = 44.00 кВт * 4.33 = 190.52 руб dT2 = 29.00 кВт * 1.60 = 46.40 руб | 73.00 кВт / 236.92 руб | 0.0281% = 6.66 руб | 274.91 |
24 | 38 | 21061088-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3338 T2 = 1902 | 31-03-2019 | T1 = 3275 T2 = 1902 | dT1 = 63.00 кВт * 6.18 = 389.34 руб dT2 = 0 | 63.00 кВт / 389.34 руб | 0.0281% = 10.94 руб | 431.61 |
25 | 39 | - | #19 | 28-04-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 0 T2 = 0 | потребления нет | 31.33 | ||
26 | 40 | 14206863-13 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | 31-03-2019 | T1 = 182 T2 = 17 | потребления нет | 31.33 | ||
27 | 41 | 20718065-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1526 T2 = 405 | 31-03-2019 | T1 = 1523 T2 = 404 | dT1 = 3.00 кВт * 6.18 = 18.54 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 4.00 кВт / 20.83 руб | 0.0281% = 0.59 руб | 52.75 |
28 | 42 | 21086920-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2040 T2 = 590 | 31-03-2019 | T1 = 2005 T2 = 587 | dT1 = 35.00 кВт * 6.18 = 216.30 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 38.00 кВт / 223.17 руб | 0.0281% = 6.27 руб | 260.77 |
29 | 43 | 20684168-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 90 T2 = 11 | 31-03-2019 | T1 = 89 T2 = 11 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0281% = 0.17 руб | 37.68 |
30 | 44 | 28472373-16 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | 31-03-2019 | T1 = 45 T2 = 4 | потребления нет | 31.33 | ||
31 | 45 | 20684172-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2063 T2 = 567 | 31-03-2019 | T1 = 2007 T2 = 550 | dT1 = 56.00 кВт * 4.33 = 242.48 руб dT2 = 17.00 кВт * 1.60 = 27.20 руб | 73.00 кВт / 269.68 руб | 0.0281% = 7.58 руб | 308.59 |
32 | 46 | 20684141-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2350 T2 = 614 | 31-03-2019 | T1 = 2294 T2 = 601 | dT1 = 56.00 кВт * 4.33 = 242.48 руб dT2 = 13.00 кВт * 1.60 = 20.80 руб | 69.00 кВт / 263.28 руб | 0.0281% = 7.40 руб | 302.01 |
33 | 47 | 20684146-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 126 T2 = 18 | 31-03-2019 | T1 = 117 T2 = 18 | dT1 = 9.00 кВт * 6.18 = 55.62 руб dT2 = 0 | 9.00 кВт / 55.62 руб | 0.0281% = 1.56 руб | 88.51 |
34 | 48 | 20682589-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 918 T2 = 46 | 31-03-2019 | T1 = 916 T2 = 46 | dT1 = 2.00 кВт * 4.33 = 8.66 руб dT2 = 0 | 2.00 кВт / 8.66 руб | 0.0281% = 0.24 руб | 40.23 |
35 | 49 | 20687445-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 368 T2 = 194 | 31-03-2019 | T1 = 367 T2 = 194 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0281% = 0.17 руб | 37.68 |
36 | 50 | 16236779-13 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 10899 T2 = 9343 | 31-03-2019 | T1 = 10682 T2 = 9242 | dT1 = 217.00 кВт * 4.33 = 939.61 руб dT2 = 101.00 кВт * 1.60 = 161.60 руб | 318.00 кВт / 1101.21 руб | 0.0281% = 30.94 руб | 1163.48 |
37 | 51 | 18281329-14 | #21 | 28-04-2019 | T1 = 5756 | 31-03-2019 | T1 = 5623 | dT1 = 133.00 кВт * 3.77 = 501.41 руб | 133.00 кВт / 501.41 руб | 0.0281% = 14.09 руб | 546.83 |
38 | 52 | 20684351-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 18962 T2 = 6842 | 31-03-2019 | T1 = 18613 T2 = 6762 | dT1 = 349.00 кВт * 4.33 = 1511.17 руб dT2 = 80.00 кВт * 1.60 = 128.00 руб | 429.00 кВт / 1639.17 руб | 0.0281% = 46.06 руб | 1716.56 |
39 | 53 | 21062079-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | 31-03-2019 | T1 = 943 T2 = 723 | потребления нет | 31.33 | ||
40 | 54 | 21084199-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 36 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 35 T2 = 0 | dT1 = 0.22 кВт * 4.33 = 0.95 руб dT2 = 0 | 0.22 кВт / 0.95 руб | 0.0281% = 0.03 руб | 32.31 |
41 | 55 | 21062000-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1131 T2 = 586 | 31-03-2019 | T1 = 1121 T2 = 583 | dT1 = 10.00 кВт * 6.18 = 61.80 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 13.00 кВт / 68.67 руб | 0.0281% = 1.93 руб | 101.93 |
42 | 56 | 21061872-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 7583 T2 = 3428 | 31-03-2019 | T1 = 7493 T2 = 3385 | dT1 = 90.00 кВт * 4.33 = 389.70 руб dT2 = 43.00 кВт * 1.60 = 68.80 руб | 133.00 кВт / 458.50 руб | 0.0281% = 12.88 руб | 502.71 |
43 | 57 | 25947737-16 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | 31-03-2019 | T1 = 1611 T2 = 602 | потребления нет | 31.33 | ||
44 | 58 | 25295348-15 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 41983 T2 = 23887 | 31-03-2019 | T1 = 41430 T2 = 23333 | dT1 = 553.00 кВт * 4.33 = 2394.49 руб dT2 = 554.00 кВт * 1.60 = 886.40 руб | 1107.00 кВт / 3280.89 руб | 0.0281% = 92.19 руб | 3404.41 |
45 | 59 | 20718085-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 4463 T2 = 1616 | 31-03-2019 | T1 = 4360 T2 = 1591 | dT1 = 103.00 кВт * 4.33 = 445.99 руб dT2 = 25.00 кВт * 1.60 = 40.00 руб | 128.00 кВт / 485.99 руб | 0.0281% = 13.66 руб | 530.98 |
46 | 60 | 21123077-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 6601 T2 = 16998 | 31-03-2019 | T1 = 6513 T2 = 16998 | dT1 = 88.00 кВт * 4.33 = 381.04 руб dT2 = 0 | 88.00 кВт / 381.04 руб | 0.0281% = 10.71 руб | 423.08 |
47 | 61 | 20684329-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1430 T2 = 366 | 31-03-2019 | T1 = 1375 T2 = 362 | dT1 = 55.00 кВт * 6.18 = 339.90 руб dT2 = 4.00 кВт * 2.29 = 9.16 руб | 59.00 кВт / 349.06 руб | 0.0281% = 9.81 руб | 390.20 |
48 | 62 | 20682540-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | 31-03-2019 | T1 = 815 T2 = 187 | потребления нет | 31.33 | ||
49 | 63 | 20682695-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | 31-03-2019 | T1 = 181 T2 = 16 | потребления нет | 31.33 | ||
50 | 64 | 20712482-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 165 T2 = 14 | 31-03-2019 | T1 = 162 T2 = 13 | dT1 = 3.00 кВт * 6.18 = 18.54 руб dT2 = 1.00 кВт * 2.29 = 2.29 руб | 4.00 кВт / 20.83 руб | 0.0281% = 0.59 руб | 52.75 |
51 | 65 | 20684327-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 1449 T2 = 470 | 31-03-2019 | T1 = 1448 T2 = 470 | dT1 = 1.00 кВт * 4.33 = 4.33 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 4.33 руб | 0.0281% = 0.12 руб | 35.78 |
52 | 66 | 20684431-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 4937 T2 = 1937 | 31-03-2019 | T1 = 4889 T2 = 1921 | dT1 = 48.00 кВт * 6.18 = 296.64 руб dT2 = 16.00 кВт * 2.29 = 36.64 руб | 64.00 кВт / 333.28 руб | 0.0281% = 9.37 руб | 373.98 |
53 | 67 | 20684428-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 12123 T2 = 5645 | 31-03-2019 | T1 = 11969 T2 = 5562 | dT1 = 154.00 кВт * 4.33 = 666.82 руб dT2 = 83.00 кВт * 1.60 = 132.80 руб | 237.00 кВт / 799.62 руб | 0.0281% = 22.47 руб | 853.42 |
54 | 68 | 18458390-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 37 T2 = 0 | потребления нет | 31.33 | ||
55 | 69 | - | #17 | 28-04-2019 | T1 = 2155 | 31-03-2019 | T1 = 2155 | потребления нет | 31.33 | ||
56 | 70 | 21084705-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 588 T2 = 15 | 31-03-2019 | T1 = 576 T2 = 15 | dT1 = 12.00 кВт * 4.33 = 51.96 руб dT2 = 0 | 12.00 кВт / 51.96 руб | 0.0337% = 1.75 руб | 85.04 |
57 | 71 | 21077196-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | 31-03-2019 | T1 = 43 T2 = 0 | потребления нет | 31.33 | ||
58 | 72 | 21077315-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | 31-03-2019 | T1 = 464 T2 = 85 | потребления нет | 31.33 | ||
59 | 73 | 21076830-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 1774 T2 = 736 | 31-03-2019 | T1 = 1706 T2 = 700 | dT1 = 68.00 кВт * 4.33 = 294.44 руб dT2 = 36.00 кВт * 1.60 = 57.60 руб | 104.00 кВт / 352.04 руб | 0.0337% = 11.86 руб | 395.23 |
60 | 74 | 21076832-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 1597 T2 = 458 | 31-03-2019 | T1 = 1597 T2 = 458 | потребления нет | 31.33 | ||
61 | 75 | 21076924-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1317 T2 = 349 | 31-03-2019 | T1 = 1312 T2 = 346 | dT1 = 5.00 кВт * 6.18 = 30.90 руб dT2 = 3.00 кВт * 2.29 = 6.87 руб | 8.00 кВт / 37.77 руб | 0.0337% = 1.27 руб | 70.37 |
62 | 76 | 21852520-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 135 T2 = 13 | 31-03-2019 | T1 = 134 T2 = 13 | dT1 = 1.00 кВт * 6.18 = 6.18 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 6.18 руб | 0.0337% = 0.21 руб | 37.72 |
63 | 77 | 21077003-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 8750 T2 = 2374 | 31-03-2019 | T1 = 8645 T2 = 2297 | dT1 = 105.00 кВт * 6.18 = 648.90 руб dT2 = 77.00 кВт * 2.29 = 176.33 руб | 182.00 кВт / 825.23 руб | 0.0337% = 27.81 руб | 884.37 |
64 | 78 | 21076046-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1347 T2 = 732 | 31-03-2019 | T1 = 1278 T2 = 732 | dT1 = 69.00 кВт * 6.18 = 426.42 руб dT2 = 0 | 69.00 кВт / 426.42 руб | 0.0337% = 14.37 руб | 472.12 |
65 | 79 | 21077015-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | 31-03-2019 | T1 = 237 T2 = 6 | потребления нет | 31.33 | ||
66 | 80 | 21849404-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1235 T2 = 389 | 31-03-2019 | T1 = 1195 T2 = 373 | dT1 = 40.00 кВт * 6.18 = 247.20 руб dT2 = 16.00 кВт * 2.29 = 36.64 руб | 56.00 кВт / 283.84 руб | 0.0337% = 9.57 руб | 324.74 |
67 | 81 | 21061624-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 4284 T2 = 934 | 31-03-2019 | T1 = 4270 T2 = 934 | dT1 = 14.00 кВт * 6.18 = 86.52 руб dT2 = 0 | 14.00 кВт / 86.52 руб | 0.0337% = 2.92 руб | 120.77 |
68 | 82 | 21084252-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | 31-03-2019 | T1 = 1671 T2 = 542 | потребления нет | 31.33 | ||
69 | 84 | 21096078-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 656 T2 = 234 | 31-03-2019 | T1 = 652 T2 = 232 | dT1 = 4.00 кВт * 6.18 = 24.72 руб dT2 = 2.00 кВт * 2.29 = 4.58 руб | 6.00 кВт / 29.30 руб | 0.0337% = 0.99 руб | 61.62 |
70 | 85 | 16878021-13 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | 31-03-2019 | T1 = 256 T2 = 49 | потребления нет | 31.33 | ||
71 | 86 | 21066332-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2738 T2 = 1271 | 31-03-2019 | T1 = 2713 T2 = 1258 | dT1 = 25.00 кВт * 4.33 = 108.25 руб dT2 = 13.00 кВт * 1.60 = 20.80 руб | 38.00 кВт / 129.05 руб | 0.0281% = 3.63 руб | 164.01 |
72 | 89 | 20687541-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2610 T2 = 836 | 31-03-2019 | T1 = 2584 T2 = 826 | dT1 = 26.00 кВт * 4.33 = 112.58 руб dT2 = 10.00 кВт * 1.60 = 16.00 руб | 36.00 кВт / 128.58 руб | 0.0337% = 4.33 руб | 164.24 |
73 | 90 | 28568955-16 | #21 | 28-04-2019 | T1 = 17695 | 31-03-2019 | T1 = 17159 | dT1 = 536.00 кВт * 3.77 = 2020.72 руб | 536.00 кВт / 2020.72 руб | 0.0337% = 68.10 руб | 2120.15 |
74 | 91 | 28234505-16 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 664 T2 = 341 | 31-03-2019 | T1 = 647 T2 = 337 | dT1 = 17.00 кВт * 6.18 = 105.06 руб dT2 = 4.00 кВт * 2.29 = 9.16 руб | 21.00 кВт / 114.22 руб | 0.0337% = 3.85 руб | 149.40 |
75 | 93 | 21070196-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 958 T2 = 239 | 31-03-2019 | T1 = 957 T2 = 239 | dT1 = 1.00 кВт * 4.33 = 4.33 руб dT2 = 0 | 1.00 кВт / 4.33 руб | 0.0337% = 0.15 руб | 35.81 |
76 | 94 | 21070539-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 1656 T2 = 854 | 31-03-2019 | T1 = 1626 T2 = 838 | dT1 = 30.00 кВт * 4.33 = 129.90 руб dT2 = 16.00 кВт * 1.60 = 25.60 руб | 46.00 кВт / 155.50 руб | 0.0337% = 5.24 руб | 192.07 |
77 | 95 | 20687515-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 3149 T2 = 1245 | 31-03-2019 | T1 = 3114 T2 = 1228 | dT1 = 35.00 кВт * 4.33 = 151.55 руб dT2 = 17.00 кВт * 1.60 = 27.20 руб | 52.00 кВт / 178.75 руб | 0.0337% = 6.02 руб | 216.10 |
78 | 96 | 21066933-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 4315 T2 = 1899 | 31-03-2019 | T1 = 4266 T2 = 1867 | dT1 = 49.00 кВт * 4.33 = 212.17 руб dT2 = 32.00 кВт * 1.60 = 51.20 руб | 81.00 кВт / 263.37 руб | 0.0337% = 8.88 руб | 303.58 |
79 | 97 | 20712620-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 5514 T2 = 2378 | 31-03-2019 | T1 = 5278 T2 = 2259 | dT1 = 236.00 кВт * 4.33 = 1021.88 руб dT2 = 119.00 кВт * 1.60 = 190.40 руб | 355.00 кВт / 1212.28 руб | 0.0337% = 40.85 руб | 1284.46 |
80 | 98 | 21848320-15 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | 31-03-2019 | T1 = 454 T2 = 49 | потребления нет | 31.33 | ||
81 | 100 | 21851840-15 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 910 T2 = 359 | 31-03-2019 | T1 = 906 T2 = 355 | dT1 = 4.00 кВт * 4.33 = 17.32 руб dT2 = 4.00 кВт * 1.60 = 6.40 руб | 8.00 кВт / 23.72 руб | 0.0337% = 0.80 руб | 55.85 |
82 | 101 | 20687469-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2324 T2 = 794 | 31-03-2019 | T1 = 2320 T2 = 792 | dT1 = 4.00 кВт * 6.18 = 24.72 руб dT2 = 2.00 кВт * 2.29 = 4.58 руб | 6.00 кВт / 29.30 руб | 0.0337% = 0.99 руб | 61.62 |
85 | 106 | 21084129-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 6801 T2 = 2158 | 31-03-2019 | T1 = 6709 T2 = 2137 | dT1 = 92.00 кВт * 6.18 = 568.56 руб dT2 = 21.00 кВт * 2.29 = 48.09 руб | 113.00 кВт / 616.65 руб | 0.0337% = 20.78 руб | 668.76 |
86 | 107 | 21084271-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3955 T2 = 2278 | 31-03-2019 | T1 = 3935 T2 = 2278 | dT1 = 20.00 кВт * 6.18 = 123.60 руб dT2 = 0 | 20.00 кВт / 123.60 руб | 0.0337% = 4.17 руб | 159.10 |
87 | 108 | 21084194-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | 31-03-2019 | T1 = 2758 T2 = 921 | потребления нет | 31.33 | ||
88 | 109 | 20194088-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3944 T2 = 713 | 31-03-2019 | T1 = 3917 T2 = 709 | dT1 = 27.00 кВт * 6.18 = 166.86 руб dT2 = 4.00 кВт * 2.29 = 9.16 руб | 31.00 кВт / 176.02 руб | 0.0337% = 5.93 руб | 213.28 |
89 | 110 | 21077171-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3870 T2 = 1474 | 31-03-2019 | T1 = 3850 T2 = 1440 | dT1 = 20.00 кВт * 6.18 = 123.60 руб dT2 = 34.00 кВт * 2.29 = 77.86 руб | 54.00 кВт / 201.46 руб | 0.0337% = 6.79 руб | 239.58 |
90 | 113 | 21077139-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 3038 T2 = 1133 | 31-03-2019 | T1 = 3029 T2 = 1131 | dT1 = 9.00 кВт * 6.18 = 55.62 руб dT2 = 2.00 кВт * 2.29 = 4.58 руб | 11.00 кВт / 60.20 руб | 0.0337% = 2.03 руб | 93.56 |
92 | 117 | 36462995-18 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2393 T2 = 1939 | 31-03-2019 | T1 = 1798 T2 = 1215 | dT1 = 595.00 кВт * 4.33 = 2576.35 руб dT2 = 724.00 кВт * 1.60 = 1158.40 руб | 1319.00 кВт / 3734.75 руб | 0.0337% = 125.86 руб | 3891.94 |
93 | 119 | 21077301-14 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 8498 T2 = 4162 | 31-03-2019 | T1 = 8393 T2 = 4084 | dT1 = 105.00 кВт * 6.18 = 648.90 руб dT2 = 78.00 кВт * 2.29 = 178.62 руб | 183.00 кВт / 827.52 руб | 0.0337% = 27.89 руб | 886.74 |
94 | 120 | 21066935-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 10472 T2 = 5004 | 31-03-2019 | T1 = 10347 T2 = 4946 | dT1 = 125.00 кВт * 4.33 = 541.25 руб dT2 = 58.00 кВт * 1.60 = 92.80 руб | 183.00 кВт / 634.05 руб | 0.0337% = 21.37 руб | 686.75 |
95 | 122 | 20700080-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 1146 T2 = 2170 | 31-03-2019 | T1 = 1146 T2 = 2170 | потребления нет | 31.33 | ||
96 | 123 | 21848607-15 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 4121 T2 = 2074 | 31-03-2019 | T1 = 4104 T2 = 2061 | dT1 = 17.00 кВт * 6.18 = 105.06 руб dT2 = 13.00 кВт * 2.29 = 29.77 руб | 30.00 кВт / 134.83 руб | 0.0337% = 4.54 руб | 170.70 |
97 | 124 | 23446247-15 | #19 | 28-04-2019 | T1 = 2488 T2 = 1474 | 31-03-2019 | T1 = 2353 T2 = 1396 | dT1 = 135.00 кВт * 6.18 = 834.30 руб dT2 = 78.00 кВт * 2.29 = 178.62 руб | 213.00 кВт / 1012.92 руб | 0.0337% = 34.14 руб | 1078.39 |
98 | 125 | 21057624-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 2870 T2 = 570 | 31-03-2019 | T1 = 2856 T2 = 568 | dT1 = 14.00 кВт * 4.33 = 60.62 руб dT2 = 2.00 кВт * 1.60 = 3.20 руб | 16.00 кВт / 63.82 руб | 0.0337% = 2.15 руб | 97.30 |
99 | 126 | 18377209-14 | #23 | 28-04-2019 | T1 = 28048 T2 = 10284 | 31-03-2019 | T1 = 27676 T2 = 10154 | dT1 = 372.00 кВт * 4.33 = 1610.76 руб dT2 = 130.00 кВт * 1.60 = 208.00 руб | 502.00 кВт / 1818.76 руб | 0.0337% = 61.29 руб | 1911.38 |
100 | 128 | - | #19 | 28-04-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | 31-03-2019 | T1 = 822 T2 = 315 | потребления нет | 31.33 | ||
